Өлшеу диапазоны:
| Өлшеу диапазоны | Картон | 250~5600 КПа |
| Қағаз | 50~1600 КПа | |
| Ажыратымдылық коэффициенті | 0,1 КПа | |
| Дәлдік көрсету | ≤±1 %FS | |
| Үлгітарту күші | Картон | >400 КПа |
| Қағаз | >390 кПа | |
| Қысужылдамдығы | Картон | 170±15 мл/мин |
| Қағаз | 95±5 мл/мин | |
| Энергия өндіретін немесе қуатпен басқарылатын машинаспецификациялар | Картон | 120 Вт |
| Қағаз | 90 Вт | |
| Қаптаукедергі | Картон | 170-220 КПа қысыммен 10 мм ± 0,2 мм көтеріледі.18 мм ± 0,2 мм, қысым 250-ден 350 КПа-ға дейін |
| Қағаз | 9 мм ± 0,2 мм кезінде қысым 30 ± 5 КПа болады | |

