Өлшеу диапазоны:
| Өлшеу диапазоны | Картон | 250~5600 КПа |
| Қағаз | 50~1600 КПа | |
| Ажыратымдылық коэффициенті | 0,1 кПа | |
| Дәлдікті көрсету | ≤±1 %FS | |
| Үлгілақтыру күші | Картон | >400 КПа |
| Қағаз | >390КПа | |
| Сығымдаужылдамдық | Картон | 170±15 мл/мин |
| Қағаз | 95±5 мл/мин | |
| Энергия өндіретін немесе қуатпен жұмыс істейтін машинасипаттамалары | Картон | 120 Вт |
| Қағаз | 90 Вт | |
| Қаптаукедергі | Картон | 10 мм ± 0,2 мм 170-тен 220 КПа-ға дейінгі қысыммен көтеріледі18 мм ± 0,2 мм қысым кезінде қысым 250-ден 350 КПа-ға дейін болады |
| Қағаз | 9 мм ± 0,2 мм қысым кезінде қысым 30 ± 5 КПа құрайды | |

